Mieszkania

1zobacz mieszkanie etap V piętro 1 3 40.15 m2 25.36 m2 - sprzedane
1-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 40.76 m2 5.36 m2 - sprzedane
2zobacz mieszkanie etap V piętro 1 3 51.95 m2 19.78 m2 - sprzedane
2-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 4 74.9 m2 46.53 m2 - sprzedane
3zobacz mieszkanie etap V piętro 1 2 45.84 m2 22.51 m2 - sprzedane
3-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 3 63.89 m2 21.14 m2 - sprzedane
4zobacz mieszkanie etap V piętro 1 2 35.71 m2 24.84 m2 - sprzedane
4-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 33.49 m2 6.09 m2 - sprzedane
5zobacz mieszkanie etap V piętro 1 2 35.73 m2 23.60 m2 - sprzedane
5-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 33.33 m2 6.05 m2 - sprzedane
6zobacz mieszkanie etap V piętro 1 3 60.05 m2 33.78 m2 - sprzedane
6-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 3 55.38 m2 34.89 m2 - sprzedane
7zobacz mieszkanie etap V piętro 1 2 40.27 m2 10.32 m2 - sprzedane
7-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 39.08 m2 26.4 m2 - sprzedane
8zobacz mieszkanie etap V piętro 1 2 40.25 m2 10.18 m2 - sprzedane
8-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 39.29 m2 26.4 m2 - sprzedane
9zobacz mieszkanie etap V piętro 1 2 38.53 m2 10.18 m2 - sprzedane
9-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 38.92 m2 26.4 m2 - sprzedane
10zobacz mieszkanie etap V piętro 1 1 25.01 m2 13.61 m2 - sprzedane
10-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 38.83 m2 26.4 m2 - sprzedane
11zobacz mieszkanie etap V piętro 2 3 40.15 m2 31.93 m2 - sprzedane
11-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 40.26 m2 25.4 m2 - sprzedane
12zobacz mieszkanie etap V piętro 2 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
12-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 41.58 m2 10.42 m2 - sprzedane
13zobacz mieszkanie etap V piętro 2 3 55.89 m2 3.09 m2 - sprzedane
13-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 3 54.91 m2 14.51 m2 - sprzedane
14zobacz mieszkanie etap V piętro 2 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
14-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 1 28.69 m2 5.43 m2 - sprzedane
15zobacz mieszkanie etap V piętro 2 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
15-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 40.76 m2 4.99 m2 - sprzedane
16zobacz mieszkanie etap V piętro 2 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
16-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 4 74.9 m2 46.05 m2 - sprzedane
17zobacz mieszkanie etap V piętro 2 2 40.27 m2 10.71 m2 - sprzedane
17-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 3 63.89 m2 20.41 m2 - sprzedane
18zobacz mieszkanie etap V piętro 2 2 40.25 m2 10.18 m2 - sprzedane
18-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 33.49 m2 6.09 m2 - sprzedane
19zobacz mieszkanie etap V piętro 2 2 38.53 m2 10.18 m2 - sprzedane
19-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 33.33 m2 6.05 m2 - sprzedane
20zobacz mieszkanie etap V piętro 2 1 25.01 m2 13.61 m2 - sprzedane
20-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 3 55.38 m2 9.59 m2 - sprzedane
21zobacz mieszkanie etap V piętro 3 3 40.15 m2 30.12 m2 - sprzedane
21-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 39.08 m2 5.34 m2 - sprzedane
22zobacz mieszkanie etap V piętro 3 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
22-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 39.08 m2 5.34 m2 - sprzedane
23zobacz mieszkanie etap V piętro 3 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
23-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 38.92 m2 5.34 m2 - sprzedane
24zobacz mieszkanie etap V piętro 3 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
24-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 38.83 m2 5.34 m2 - sprzedane
25zobacz mieszkanie etap V piętro 3 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
25-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 40.26 m2 5.49 m2 - sprzedane
26zobacz mieszkanie etap V piętro 3 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
26-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 41.58 m2 10.49 m2 - sprzedane
27zobacz mieszkanie etap V piętro 3 2 40.27 m2 10.52 m2 - sprzedane
27-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 3 54.91 m2 14.62 m2 - sprzedane
28zobacz mieszkanie etap V piętro 3 2 40.25 m2 9.25 m2 - sprzedane
28-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 38.79 m2 5.49 m2 - sprzedane
29zobacz mieszkanie etap V piętro 3 2 38.53 m2 9.25 m2 - sprzedane
29-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 2 40.59 m2 4.99 m2 - sprzedane
30zobacz mieszkanie etap V piętro 3 1 25.01 m2 12.37 m2 - sprzedane
30-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 4 75.03 m2 46.05 m2 - sprzedane
31zobacz mieszkanie etap V piętro 4 3 40.15 m2 31.93 m2 - sprzedane
31-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 3 64.01 m2 19.67 m2 - sprzedane
32zobacz mieszkanie etap V piętro 4 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
32-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 2 33.51 m2 6.09 m2 - sprzedane
33zobacz mieszkanie etap V piętro 4 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
33-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 2 33.35 m2 6.05 m2 - sprzedane
34zobacz mieszkanie etap V piętro 4 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
34-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 3 55.45 m2 9.59 m2 - sprzedane
35zobacz mieszkanie etap V piętro 4 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
35-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 2 39.16 m2 5.34 m2 - sprzedane
36zobacz mieszkanie etap V piętro 4 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
36-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 2 39.15 m2 5.34 m2 - sprzedane
37zobacz mieszkanie etap V piętro 4 2 40.27 m2 10.71 m2 - sprzedane
37-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 2 38.75 m2 5.34 m2 - sprzedane
38zobacz mieszkanie etap V piętro 4 2 40.25 m2 10.18 m2 - sprzedane
38-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 2 38.87 m2 5.34 m2 - sprzedane
39zobacz mieszkanie etap V piętro 4 2 38.53 m2 10.18 m2 - sprzedane
39-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 2 40.27 m2 5.49 m2 - sprzedane
40zobacz mieszkanie etap V piętro 4 1 25.01 m2 13.61 m2 - sprzedane
40-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 2 41.6 m2 10.49 m2 - sprzedane
41zobacz mieszkanie etap V piętro 5 3 40.15 m2 33.75 m2 - sprzedane
41-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 3 54.99 m2 14.62 m2 - sprzedane
42zobacz mieszkanie etap V piętro 5 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
42-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 2 38.79 m2 5.49 m2 - sprzedane
43zobacz mieszkanie etap V piętro 5 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
43-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 2 40.78 m2 4.99 m2 - sprzedane
44zobacz mieszkanie etap V piętro 5 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
44-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 4 75.03 m2 46.05 m2 - sprzedane
45zobacz mieszkanie etap V piętro 5 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
45-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 3 64.01 m2 18.94 m2 - sprzedane
46zobacz mieszkanie etap V piętro 5 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
46-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 2 33.52 m2 6.09 m2 - sprzedane
47zobacz mieszkanie etap V piętro 5 2 40.31 m2 11.27 m2 - sprzedane
47-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 2 33.35 m2 6.05 m2 - sprzedane
48zobacz mieszkanie etap V piętro 5 2 40.33 m2 11.10 m2 - sprzedane
48-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 3 55.45 m2 9.59 m2 - sprzedane
49zobacz mieszkanie etap V piętro 5 1 38.57 m2 11.10 m2 - sprzedane
49-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 2 39.16 m2 5.34 m2 - sprzedane
50zobacz mieszkanie etap V piętro 5 1 25.01 m2 14.85 m2 - sprzedane
50-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 2 39.15 m2 5.34 m2 - sprzedane
51zobacz mieszkanie etap V piętro 6 3 40.15 m2 33.75 m2 - sprzedane
51-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 2 38.99 m2 5.34 m2 - sprzedane
52zobacz mieszkanie etap V piętro 6 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
52-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 2 38.89 m2 5.34 m2 - sprzedane
53zobacz mieszkanie etap V piętro 6 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
53-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 2 40.28 m2 5.49 m2 - sprzedane
54zobacz mieszkanie etap V piętro 6 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
54-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 2 41.6 m2 10.49 m2 - sprzedane
55zobacz mieszkanie etap V piętro 6 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
55-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 3 54.99 m2 14.62 m2 - sprzedane
56zobacz mieszkanie etap V piętro 6 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
56-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 2 38.79 m2 5.49 m2 - sprzedane
57zobacz mieszkanie etap V piętro 6 2 40.33 m2 12.17 m2 - sprzedane
57-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 2 40.78 m2 4.99 m2 - sprzedane
58zobacz mieszkanie etap V piętro 6 2 40.40 m2 12.03 m2 - sprzedane
58-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 4 75.03 m2 46.05 m2 - sprzedane
59zobacz mieszkanie etap V piętro 6 2 38.61 m2 12.03 m2 - sprzedane
59-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 3 64.01 m2 18.2 m2 - sprzedane
60zobacz mieszkanie etap V piętro 6 1 25.01 m2 16.08 m2 - sprzedane
60-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 2 33.53 m2 6.09 m2 - sprzedane
61zobacz mieszkanie etap V piętro 7 3 40.15 m2 37.39 m2 - sprzedane
61-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 2 33.36 m2 6.05 m2 - sprzedane
62zobacz mieszkanie etap V piętro 7 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
62-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 3 55.46 m2 9.59 m2 - sprzedane
63zobacz mieszkanie etap V piętro 7 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
63-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 2 39.16 m2 5.34 m2 - sprzedane
64zobacz mieszkanie etap V piętro 7 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
64-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 2 39.15 m2 5.34 m2 - sprzedane
65zobacz mieszkanie etap V piętro 7 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
65-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 2 39.01 m2 5.34 m2 - sprzedane
66zobacz mieszkanie etap V piętro 7 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
66-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 2 38.94 m2 5.34 m2 - sprzedane
67zobacz mieszkanie etap V piętro 7 2 40.33 m2 13.12 m2 - sprzedane
67-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 2 40.15 m2 5.49 m2 - sprzedane
68zobacz mieszkanie etap V piętro 7 2 40.40 m2 12.95 m2 - sprzedane
68-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 2 41.6 m2 10.49 m2 - sprzedane
69zobacz mieszkanie etap V piętro 7 2 38.61 m2 12.95 m2 - sprzedane
69-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 3 54.99 m2 14.62 m2 - sprzedane
70zobacz mieszkanie etap V piętro 7 1 25.01 m2 17.32 m2 - sprzedane
70-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 2 38.79 m2 5.49 m2 - sprzedane
71zobacz mieszkanie etap V piętro 8 3 40.15 m2 39.06 m2 - sprzedane
71-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 2 40.78 m2 4.99 m2 - sprzedane
72zobacz mieszkanie etap V piętro 8 3 51.95 m2 4.46 m2 - sprzedane
72-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 4 75.03 m2 46.05 m2 - sprzedane
73zobacz mieszkanie etap V piętro 8 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
73-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 3 64.01 m2 17.47 m2 - sprzedane
74zobacz mieszkanie etap V piętro 8 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
74-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 2 33.53 m2 6.09 m2 - sprzedane
75zobacz mieszkanie etap V piętro 8 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
75-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 2 33.36 m2 6.05 m2 - sprzedane
76zobacz mieszkanie etap V piętro 8 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
76-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 3 55.46 m2 9.59 m2 - sprzedane
77zobacz mieszkanie etap V piętro 8 2 40.33 m2 14.07 m2 - sprzedane
77-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 2 39.16 m2 5.34 m2 - sprzedane
78zobacz mieszkanie etap V piętro 8 2 40.40 m2 13.88 m2 - sprzedane
78-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 2 39.15 m2 5.34 m2 - sprzedane
79zobacz mieszkanie etap V piętro 8 2 38.61 m2 13.88 m2 - sprzedane
79-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 2 38.74 m2 5.34 m2 - sprzedane
80zobacz mieszkanie etap V piętro 8 1 25.01 m2 18.56 m2 - sprzedane
80-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 2 38.94 m2 5.34 m2 - sprzedane
81zobacz mieszkanie etap V piętro 9 3 40.15 m2 40.88 m2 - sprzedane
81-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 2 40.31 m2 5.49 m2 - sprzedane
82zobacz mieszkanie etap V piętro 9 3 51.95 m2 4.46 m2 - sprzedane
82-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 2 41.6 m2 10.49 m2 - sprzedane
83zobacz mieszkanie etap V piętro 9 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
83-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 3 54.99 m2 14.62 m2 - sprzedane
84zobacz mieszkanie etap V piętro 9 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
84-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 2 38.79 m2 5.49 m2 - sprzedane
85zobacz mieszkanie etap V piętro 9 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
85-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 2 40.78 m2 4.99 m2 - sprzedane
86zobacz mieszkanie etap V piętro 9 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
86-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 4 75.03 m2 46.05 m2 - sprzedane
87zobacz mieszkanie etap V piętro 9 2 40.33 m2 15.02 m2 - sprzedane
87-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 3 64.01 m2 16.73 m2 - sprzedane
88zobacz mieszkanie etap V piętro 9 2 40.40 m2 14.80 m2 - sprzedane
88-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 2 33.53 m2 6.09 m2 - sprzedane
89zobacz mieszkanie etap V piętro 9 2 38.61 m2 14.80 m2 - sprzedane
89-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 2 33.36 m2 6.05 m2 - sprzedane
90zobacz mieszkanie etap V piętro 9 1 25.01 m2 19.80 m2 - sprzedane
90-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 3 55.46 m2 9.59 m2 - sprzedane
91zobacz mieszkanie etap V piętro 10 3 40.15 m2 42.70 m2 - sprzedane
91-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 2 38.81 m2 5.34 m2 - sprzedane
92zobacz mieszkanie etap V piętro 10 3 51.95 m2 4.46 m2 - sprzedane
92-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 2 39.15 m2 5.34 m2 - sprzedane
93zobacz mieszkanie etap V piętro 10 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
93-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 2 39.01 m2 5.34 m2 - sprzedane
94zobacz mieszkanie etap V piętro 10 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
94-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 2 38.94 m2 5.34 m2 - sprzedane
95zobacz mieszkanie etap V piętro 10 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
95-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 2 46.15 m2 5.49 m2 - sprzedane
96zobacz mieszkanie etap V piętro 10 3 60.05 m2 4.32 m2 - sprzedane
96-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 4 76.69 m2 20.69 m2 - sprzedane
97zobacz mieszkanie etap V piętro 10 2 40.33 m2 15.97 m2 - sprzedane
97-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 3 56.48 m2 9.96 m2 - sprzedane
98zobacz mieszkanie etap V piętro 10 2 40.40 m2 15.73 m2 - sprzedane
98-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 2 40.78 m2 12.56 m2 - sprzedane
99zobacz mieszkanie etap V piętro 9 2 38.61 m2 15.73 m2 - sprzedane
99-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 4 75.03 m2 46.05 m2 - sprzedane
100zobacz mieszkanie etap V piętro 10 1 25.01 m2 21.03 m2 - sprzedane
100-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 3 64.01 m2 16 m2 - sprzedane
101zobacz mieszkanie etap V piętro 1 3 40.15 m2 20.28 m2 - sprzedane
101-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 2 33.53 m2 5.92 m2 - sprzedane
102zobacz mieszkanie etap V piętro 1 3 52.05 m2 20.28 m2 - sprzedane
102-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 2 33.36 m2 5.88 m2 - sprzedane
103zobacz mieszkanie etap V piętro 1 1 25.63 m2 12.88 m2 - sprzedane
103-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 3 55.46 m2 9.26 m2 - sprzedane
104zobacz mieszkanie etap V piętro 1 2 35.37 m2 24.02 m2 - sprzedane
104-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 2 39.16 m2 5.17 m2 - sprzedane
105zobacz mieszkanie etap V piętro 1 2 34.87 m2 24.02 m2 - sprzedane
105-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 2 38.91 m2 5.17 m2 - sprzedane
106zobacz mieszkanie etap V piętro 1 2 43.29 m2 24.99 m2 - sprzedane
106-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 2 38.84 m2 5.17 m2 - sprzedane
107zobacz mieszkanie etap V piętro 1 2 40.25 m2 11.96 m2 - sprzedane
107-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 2 38.94 m2 5.17 m2 - sprzedane
108zobacz mieszkanie etap V piętro 1 2 38.53 m2 14.09 m2 - sprzedane
108-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 2 46.15 m2 5.32 m2 - sprzedane
109zobacz mieszkanie etap V piętro 1 1 25.01 m2 22.08 m2 - sprzedane
109-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 4 76.69 m2 20.69 m2 - sprzedane
110zobacz mieszkanie etap V piętro 2 3 40.15 m2 31.70 m2 - sprzedane
110-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 3 56.48 m2 12.53 m2 - sprzedane
111zobacz mieszkanie etap V piętro 2 3 52.05 m2 5.19 m2 - sprzedane
111-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 2 40.78 m2 12.56 m2 - sprzedane
112zobacz mieszkanie etap V piętro 2 2 35.52 m2 2.72 m2 - sprzedane
112-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 4 75.03 m2 46.05 m2 - sprzedane
113zobacz mieszkanie etap V piętro 2 2 35.57 m2 3.41 m2 - sprzedane
113-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 3 64.01 m2 15.26 m2 - sprzedane
114zobacz mieszkanie etap V piętro 2 2 34.87 m2 3.41 m2 - sprzedane
114-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 2 33.53 m2 5.92 m2 - sprzedane
115zobacz mieszkanie etap V piętro 2 2 43.29 m2 3.90 m2 - sprzedane
115-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 2 33.36 m2 5.88 m2 - sprzedane
116zobacz mieszkanie etap V piętro 2 2 40.25 m2 12.90 m2 - sprzedane
116-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 3 55.46 m2 9.26 m2 - sprzedane
117zobacz mieszkanie etap V piętro 2 2 38.53 m2 15.01 m2 - sprzedane
117-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 2 39.16 m2 5.17 m2 - sprzedane
118zobacz mieszkanie etap V piętro 2 1 25.01 m2 23.32 m2 - sprzedane
118-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 2 39.15 m2 5.17 m2 - sprzedane
119zobacz mieszkanie etap V piętro 3 3 40.15 m2 37.90 m2 - sprzedane
119-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 2 39.01 m2 5.17 m2 - sprzedane
120zobacz mieszkanie etap V piętro 3 3 52.05 m2 11.92 m2 - sprzedane
120-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 2 38.94 m2 5.17 m2 - sprzedane
121zobacz mieszkanie etap V piętro 3 2 35.52 m2 3.12 m2 - sprzedane
121-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 2 46.15 m2 5.32 m2 - sprzedane
122zobacz mieszkanie etap V piętro 3 2 35.57 m2 3.41 m2 - sprzedane
122-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 4 76.69 m2 20.69 m2 - sprzedane
123zobacz mieszkanie etap V piętro 3 2 34.87 m2 3.41 m2 - sprzedane
123-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 3 56.48 m2 12.53 m2 - sprzedane
124zobacz mieszkanie etap V piętro 3 2 43.29 m2 3.90 m2 - sprzedane
124-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 4 98.51 m2 69.43 m2 - sprzedane
125zobacz mieszkanie etap V piętro 3 2 40.25 m2 12.90 m2 - sprzedane
125-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 4 94.17 m2 38.19 m2 - sprzedane
126zobacz mieszkanie etap V piętro 3 2 38.53 m2 15.01 m2 - sprzedane
126-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 3 33.36 m2 5.88 m2 - sprzedane
127zobacz mieszkanie etap V piętro 3 1 25.01 m2 23.32 m2 - sprzedane
127-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 3 55.46 m2 9.26 m2 - sprzedane
128zobacz mieszkanie etap V piętro 4 3 40.15 m2 37.90 m2 - sprzedane
128-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 2 39.16 m2 5.17 m2 - sprzedane
129zobacz mieszkanie etap V piętro 4 3 52.02 m2 11.92 m2 - sprzedane
129-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 2 39.15 m2 5.17 m2 - sprzedane
130zobacz mieszkanie etap V piętro 4 2 35.52 m2 3.12 m2 - sprzedane
130-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 2 39.01 m2 5.17 m2 - sprzedane
131zobacz mieszkanie etap V piętro 4 2 35.57 m2 3.41 m2 - sprzedane
131-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 2 38.94 m2 5.17 m2 - sprzedane
132zobacz mieszkanie etap V piętro 4 2 34.87 m2 3.41 m2 - sprzedane
132-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 2 46.15 m2 5.32 m2 - sprzedane
133zobacz mieszkanie etap V piętro 4 2 43.29 m2 3.90 m2 - sprzedane
133-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 4 76.69 m2 17.14 m2 - sprzedane
134zobacz mieszkanie etap V piętro 4 2 40.25 m2 12.90 m2 - sprzedane
134-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 4 56.48 m2 10.77 m2 - sprzedane
135zobacz mieszkanie etap V piętro 4 2 38.53 m2 15.01 m2 - sprzedane
135-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 1 28.69 m2 5.43 m2 - sprzedane
136zobacz mieszkanie etap V piętro 4 1 25.01 m2 23.32 m2 - sprzedane
136-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 3 55.06 m2 14.51 m2 - sprzedane
137zobacz mieszkanie etap V piętro 5 3 40.15 m2 31.70 m2 - sprzedane
137-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 41.58 m2 9.97 m2 - sprzedane
138zobacz mieszkanie etap V piętro 5 3 52.05 m2 11.92 m2 - sprzedane
138-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 40.48 m2 25.37 m2 - sprzedane
139zobacz mieszkanie etap V piętro 5 2 35.52 m2 3.12 m2 - sprzedane
139-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 38.76 m2 26.4 m2 - sprzedane
140zobacz mieszkanie etap V piętro 5 2 35.57 m2 3.41 m2 - sprzedane
140-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 38.9 m2 26.4 m2 - sprzedane
141zobacz mieszkanie etap V piętro 5 2 34.87 m2 3.41 m2 - sprzedane
141-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 34.07 m2 26.4 m2 - sprzedane
142zobacz mieszkanie etap V piętro 5 2 43.29 m2 3.90 m2 - sprzedane
142-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 1 25.09 m2 17.18 m2 - sprzedane
143zobacz mieszkanie etap V piętro 5 2 40.25 m2 12.90 m2 - sprzedane
143-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 40.29 m2 44.1 m2 - sprzedane
144zobacz mieszkanie etap V piętro 5 2 38.57 m2 15.01 m2 - sprzedane
144-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 30.28 m2 5.95 m2 - sprzedane
145zobacz mieszkanie etap V piętro 5 1 25.01 m2 23.32 m2 - sprzedane
145-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 33.33 m2 11.81 m2 - sprzedane
146zobacz mieszkanie etap V piętro 6 3 40.15 m2 31.70 m2 - sprzedane
146-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 3 47.07 m2 6.09 m2 - sprzedane
147zobacz mieszkanie etap V piętro 6 3 52.05 m2 11.92 m2 - sprzedane
147-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 3 59.72 m2 17.86 m2 - sprzedane
148zobacz mieszkanie etap V piętro 6 2 35.52 m2 3.12 m2 - sprzedane
148-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 3 64.61 m2 41.7 m2 - sprzedane
149zobacz mieszkanie etap V piętro 6 2 35.57 m2 3.41 m2 - sprzedane
149-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 2 40.84 m2 5.36 m2 - sprzedane
150zobacz mieszkanie etap V piętro 6 2 34.87 m2 3.41 m2 - sprzedane
150-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 38.83 m2 5.49 m2 - sprzedane
151zobacz mieszkanie etap V piętro 6 2 43.29 m2 3.90 m2 - sprzedane
151-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 3 55.06 m2 14.62 m2 - sprzedane
152zobacz mieszkanie etap V piętro 6 2 40.33 m2 12.95 m2 - sprzedane
152-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 41.58 m2 10.05 m2 - sprzedane
153zobacz mieszkanie etap V piętro 6 2 38.57 m2 15.01 m2 - sprzedane
153-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 40.25 m2 5.46 m2 - sprzedane
154zobacz mieszkanie etap V piętro 6 1 25.01 m2 23.32 m2 - sprzedane
154-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 38.76 m2 5.34 m2 - sprzedane
155zobacz mieszkanie etap V piętro 7 3 40.15 m2 31.70 m2 - sprzedane
155-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 38.9 m2 5.34 m2 - sprzedane
156zobacz mieszkanie etap V piętro 7 3 52.02 m2 31.70 m2 - sprzedane
156-2zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 2 34.07 m2 5.34 m2 - sprzedane
157zobacz mieszkanie etap V piętro 7 2 35.52 m2 3.12 m2 - sprzedane
